2023年8月27日告示・9月3日投開票、東京都「立川市長選挙」が行われます。
今回の市長選は定数1に対して2人の立候補者が出馬を表明。
この記事では、
- 立川市長選挙2023の開票結果の速報
- 立候補者の公約や経歴
- 情勢・予想まとめ
をリアルタイムで分かりやすく紹介します。
選挙戦の情勢やNHKなどのメディアによる投開票の出口調査、最新情報も参考にしながら更新しています。
※開票結果は結果が判明次第、随時リアルタイムで追記していきます
目次
【速報】立川市長選挙2023の開票結果と立候補者一覧
当落 | 得票数 | 立候補者 | 党派名 | 年齢/性別 | 肩書 |
伊藤大輔 | 無所属 | 48歳(男) | 英会話スクールマネージャー | ||
酒井大史 | 無所属 | 55歳(男) | 特定行政書士 | ||
清水こうじ | 無所属 | 57歳(男) | 農業 | ||
金村まこと | 無所属 | 48歳 (男) | 記者 | ||
のぐちその子 | 無所属 | 54歳 (女) | 企業研修会社経営 |
立川市長選挙の開票速報は22時から発表されます。
当サイトでリアルタイムで追記いたします。
立川市長選挙2023の立候補者①伊藤大輔
生年月日 | 昭和50年(1975年)5月 |
出身 | 東京都立川市 |
大学 | 東京都立東大和高校卒 |
経歴 | 貿易会社→添乗員→英会話スクール勤務→立川市議会議員 |
公約 | 市長を身近に。対話集会を毎月開催 市民の声を聴いて聴いて市政に反映 若さで動いて東京のリーダーになる |
立川市長選挙2023の立候補者②酒井大史
生年月日 | 昭和43年5月8日 |
出身 | 東京都立川市 |
大学 | 中央大学大学院法学研究科博士前期課程修了 |
経歴 | 伊藤忠建機株式会社→立川市議会議員→東京都議会議員 |
公約 | 小学校給食無償化に取り組みます 保護者の負担軽減、急な残業にも対応する送迎保育ステーションを設置します(新) 子育て応援アプリの導入 学童保育所待機児童解消を目指します(充) 病児保育のためのベビーシッター補助(充) 子育て世帯の国民健康保険料負担軽減(新) 中高年のひきこもり対策(新) 全ての「ケアラー」支援体制構築(新・充) |
立川市長選挙2023の立候補者③清水こうじ
生年月日 | 昭和40(1965)年10月18日 |
出身 | 東京都立川市若葉町 |
大学 | 明治大学公共政策大学院ガバナンス研究科修了 |
経歴 | 立川市議会議員→東京都議会議員 |
公約 | 「グローバル人材の育成」を教育目標に 結婚・出産・子育てを切れ目なくサポート インクルーシブな地域の構築で、社会的弱者のQOLを向上 頻発・激甚化する災害・危険への対応強化 強い経済を支える更なるまちづくり・拠点整備の推進 公共調達の最適化(入札改革)を推進 DX(デジタル化)、GX(脱炭素社会)を担う人材の育成 市役所の意識・構造改革の推進 更なる議会改革・活性化に協力 など |
立川市長選挙2023の立候補者④金村まこと
経歴 | 報道局記者→YouTubeチャンネル「羽田ゆきまさ報道局」 |
公約 | ・少子化対策として子供1人当たり1,000万円支給 ・0歳から18歳まで毎年53万円を支給 ・物価高騰対策として60歳以上に3万円を支給 ・市長の定例会見を毎月実施する(フリーランス参加可) |
立川市長選挙2023の立候補者⑤のぐちその子
生年月日 | 1969.3月 |
出身 | 東京都世田谷区 |
大学 | 神田外語学院 英会話本科卒業 |
経歴 | 在宅託児有償ボランティアグループ設立→セミナー講師やカウンセラーなど |
公約 | 立川WEプロジェクト ・ジェンダー平等社会の実現、同性婚・選択的夫婦別姓の導入を求めます ・立川市民の平和と暮らし、子どもの人権を守ります ・密室化する家庭内暴力の本源的な問題に向き合い被害者および加害者のメンタルサポートに取り組みます 立川グリーンプラン ・PFAS汚染の実態解明を進めます。横田基地へのオスプレイ配備撤回を求め住みやすい立川に ・立川から「原発ゼロ」再生エネルギーの普及を進めます ・アトピー、ぜんそく、アレルギーなどの環境に起因する病気の増加に向き合い、立川の水・空気・土の環境改善に取り組みます 立川サポート計画 ・在宅介護の支援、特養ホームを増やし、見守りネットワークを充実します ・町内会、自治会、マンション組合などに参加が難しい方々と、市内でお仕事を探す方々を結ぶご近所助け合いサポート事業 |
立川市長選挙2023の出口調査の結果は?
期日前・当日投票の出口調査の結果が分かり次第、こちらに追記いたします。
立川市長選挙2023の投票率
当日有権者数 | 人 |
投票者総数 | |
投票率 | % |
※投票率は結果が判明次第、随時リアルタイムで追記していきます
立川市長選挙2023の概要(告示日・投票日・任期満了日)
立川市長選挙2023 | |
告示日 | 2023年8月27日 |
投票日 | 2023年9月3日(日)午前7時~午後8時 |
任期満了日 | 2023年9月10日 |
選挙事由 | 任期満了 |
期日前投票 | 8月28日(月)~9月2日(土) |
立川市の人口データ
人口 | 185,823人 |
世帯数 | 96,630世帯 |
立川市長選挙2023の情勢
4期連続で務めた現市長が引退を表明し、新人5人が立候補する激しい市長選となりました。
現職 | 0人 |
新人 | 5人 |
元職 | 0人 |
立川市長選挙2023は、上記の比率で定数「1」の議席を競う情勢となっています。
国民民主党と都民ファーストの会が推薦する「伊藤大輔」氏は、立川市議会議員を5期連続当選するという大本命です。
また、1万票近く持つとされている「公明党」の票の行方にも注目です。
自民党と選挙における協力体制の解消後、初めての都内の首長選挙となり、どれだけの影響を及ぼすのか、という視点でも行方が気になります。
過去の立川市長選挙の開票結果
参考までに、過去の立川市長選挙の開票結果をご紹介します。
告示日 | 2019年08月25日 |
投票日 | 2019年09月01日 |
定数 | 1 / 2 |
有権者 | 151,096人 |
執行理由 | 任期満了 |
投票率 | 34.74% |
前回投票率 | 29.2% |
当落 | 得票 | 立候補者 | 年齢 | 性別 | 所属 | 新旧 | 肩書 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
当 | 26097 | 清水 庄平 | 74 | 男 | 無所属 (自民、公明推薦) | 現 | 立川市長 |
25840 | 酒井 大史 | 51 | 男 | 無所属 | 新 | 行政書士、元都議 |
コメント