2023年09月12日告示・17日投開票となる長野市議会議員選挙2023の結果速報を更新。
定数36に対し、51人の候補者が議席を争います。競争倍率は1.41倍と激しい議員選が予想されます。
当記事は選挙結果(当選者)の速報だけでなく、以下の情報をまとめています。
- 長野市議会議員選挙2023の得票数と当落結果速報
- 出口調査の結果
- 情勢・予想
長野市議会議員選挙の情報をリアルタイムで更新してまいります。
目次
長野市議会議員選挙2023の概要・告示・出口調査
投票日 | 2023年09月17日 |
投票率 | -% |
定数/候補者数 | 36 / 51 |
告示日 | 2023年09月12日 |
前回投票率 | 40.31% |
事由・ポイント | 任期満了 |
出口調査の結果は「NHK選挙WEB」にて更新され次第、こちらに追記いたします。
投票時間:午前7時から午後8時まで
投票地区を見る
投票区 | 投票所名 | 所在地 |
1 | 長野県自治会館(外部サイトへリンク) | 大字西長野143番地8 |
2 | 城山小学校体育館(外部サイトへリンク) | 大字長野東之門町404番地1 |
3 | 湯谷小学校体育館(外部サイトへリンク) | 上松4丁目28番38号 |
4 | 長野市役所本庁第一庁舎1階(外部サイトへリンク) | 大字鶴賀緑町1613番地 |
5 | 後町ホール(外部サイトへリンク) | 大字南長野西後町614番地1 |
6 | 山王小学校体育館(外部サイトへリンク) | 大字中御所岡田30-1 |
7 | 裾花小学校体育館(外部サイトへリンク) | 中御所5丁目6番1号 |
8 | 芹田小学校体育館(外部サイトへリンク) | 大字栗田16番地2 |
9 | 川合新田体育館(外部サイトへリンク) | 大字川合新田202番地4 |
10 | 南部小学校体育館(外部サイトへリンク) | 大字鶴賀550番地1 |
11 | 櫻ケ岡中学校櫻ホール(外部サイトへリンク) | 大字高田912番地 |
12 | 古牧小学校体育館(外部サイトへリンク) | 大字高田619番地2 |
13 | 三陽中学校体育館(外部サイトへリンク) | 大字高田1607番地 |
14 | 城東小学校体育館(外部サイトへリンク) | 三輪6丁目14番30号 |
15 | 三輪小学校体育館(外部サイトへリンク) | 三輪8丁目3番2号 |
16 | 東部中学校第2体育館格技室(外部サイトへリンク) | 桐原2丁目8番1号 |
17 | 吉田小学校多目的ホール(外部サイトへリンク) | 吉田3丁目12番12号 |
18 | 北部勤労青少年ホーム(外部サイトへリンク) | 吉田1丁目13番8号 |
19 | 古里総合市民センター(外部サイトへリンク) | 大字金箱635番地16 |
20 | 柳原総合市民センター(外部サイトへリンク) | 大字小島804番地5 |
21 | 浅川体育館(外部サイトへリンク) | 浅川東条327番地1 |
※22 | 北郷体育館(外部サイトへリンク) | 北郷3065番地2 |
23 | 多目的ホール(外部サイトへリンク) | 大字大豆島1054番地1 |
24 | 朝陽公民館(外部サイトへリンク) | 大字北長池1640番地2 |
25 | 信大附属中学校体育館(外部サイトへリンク) | 大字南堀109番地 |
26 | 若槻コミュニティセンター(外部サイトへリンク) | 大字若槻東条505番地1 |
27 | 徳間小学校体育館(外部サイトへリンク) | 大字徳間570番地 |
28 | 吉集会所(外部サイトへリンク) | 大字吉1434番地 |
29 | 長沼支所(外部サイトへリンク) | 大字穂保941番地 |
30 | 安茂里小学校体育館(外部サイトへリンク) | 大字安茂里1155番地 |
31 | 裾花体育館(外部サイトへリンク) | 大字安茂里1778番地1 |
32 | 安茂里公民館小市分室(外部サイトへリンク) | 安茂里小市3丁目27番16号 |
※33 | 旧芋井中学校(外部サイトへリンク) | 大字桜600番地6 |
※34 | 芋井小学校第一分校多目的室(外部サイトへリンク) | 大字入山753番地 |
※35 | ハイランドホール飯綱(外部サイトへリンク) | 大字上ケ屋2471番地1584 |
※36 | 小田切交流センター(外部サイトへリンク) | 大字山田中2545番地 |
※37 | 地蔵平区集会所(外部サイトへリンク) | 大字小鍋29番地22 |
38 | 篠ノ井総合市民センター(外部サイトへリンク) | 篠ノ井御幣川281番地1 |
39 | 内堀公民館(外部サイトへリンク) | 篠ノ井布施高田900番地9 |
40 | 篠ノ井西中学校体育館(外部サイトへリンク) | 篠ノ井布施五明380番地 |
41 | 篠ノ井交流センター塩崎分館(外部サイトへリンク) | 篠ノ井塩崎3377番地 |
42 | 篠ノ井交流センター川柳分館(外部サイトへリンク) | 篠ノ井石川1523番地2 |
43 | 共和小学校体育館(外部サイトへリンク) | 篠ノ井小松原600番地 |
※44 | 信里小学校多目的ホール(外部サイトへリンク) | 篠ノ井有旅3692番地 |
※45 | 篠ノ井村山健康スポーツセンター(外部サイトへリンク) | 篠ノ井山布施8282番地 |
46 | 篠ノ井東小学校体育館(外部サイトへリンク) | 篠ノ井東福寺1538番地 |
47 | 篠ノ井交流センター西寺尾分館(外部サイトへリンク) | 篠ノ井杵渕212番地7 |
48 | 松代公民館(外部サイトへリンク) | 松代町松代4番地3 |
49 | 清野小学校体育館(外部サイトへリンク) | 松代町清野64番地 |
50 | 西条小学校視聴覚室(外部サイトへリンク) | 松代町西条4番地 |
51 | 豊栄小学校体育館(外部サイトへリンク) | 松代町豊栄2787番地 |
52 | 松代公民館東条分館(外部サイトへリンク) | 松代町東条2550番地1 |
53 | 寺尾小学校体育館(外部サイトへリンク) | 松代町柴260番地 |
54 | 綿内小学校体育館(外部サイトへリンク) | 若穂綿内6656番地 |
55 | 川田小学校体育館(外部サイトへリンク) | 若穂川田2020番地 |
56 | 保科小学校体育館(外部サイトへリンク) | 若穂保科2646番地 |
57 | 山新田区公会堂(外部サイトへリンク) | 若穂綿内3136番地1 |
58 | 川中島小学校体育館(外部サイトへリンク) | 川中島町上氷鉋172番地 |
59 | 昭和小学校体育館(外部サイトへリンク) | 川中島町今井1865番地 |
60 | 広徳中学校体育館(外部サイトへリンク) | 稲里町田牧1355番地1 |
61 | 三本柳小学校体育館(外部サイトへリンク) | 三本柳東2丁目1番地 |
62 | 更北支所(外部サイトへリンク) | 青木島町大塚881番地1 |
63 | 下氷鉋小学校特別教室棟(外部サイトへリンク) | 稲里町下氷鉋50番地 |
64 | 真島小学校体育館(外部サイトへリンク) | 真島町真島1425番地 |
※65 | 七二会支所(外部サイトへリンク) | 七二会丁211番地1 |
※66 | かがやきひろば七二会(外部サイトへリンク) | 七二会己997番地 |
※67 | 田野口集会所(外部サイトへリンク) | 信更町田野口1134番地3 |
※68 | 星空の郷たかの(外部サイトへリンク) | 信更町高野1590番地 |
※69 | 旧更府小学校図工室(外部サイトへリンク) | 信更町上尾2200番地 |
※70 | 吉原公民館(外部サイトへリンク) | 信更町吉原248番地 |
※71 | 涌池公民館(外部サイトへリンク) | 信更町涌池3083番地1 |
72 | 豊野支所(外部サイトへリンク) | 豊野町豊野631番地 |
※73 | 戸隠支所(外部サイトへリンク) | 戸隠豊岡1554 |
※74 | 戸隠中社公会堂(外部サイトへリンク) | 戸隠3422番地1 |
※75 | 戸隠商工会館(外部サイトへリンク) | 戸隠1484番地2 |
※76 | 戸隠公民館(外部サイトへリンク) | 戸隠栃原4789 |
※77 | 戸隠上祖山振興館(外部サイトへリンク) | 戸隠祖山5704番地1 |
※78 | 戸隠下祖山公民館(外部サイトへリンク) | 戸隠祖山1055番地1 |
※79 | 鬼無里公民館上里分館(外部サイトへリンク) | 鬼無里7420番地1 |
※80 | 鬼無里活性化センター(外部サイトへリンク) | 鬼無里日影2750番地1 |
※81 | 鬼無里公民館両京分館(外部サイトへリンク) | 鬼無里13994番地1 |
※82 | 大岡中牧地区センター(外部サイトへリンク) | 大岡中牧1172番地1外 |
※83 | 大岡川口地区センター(外部サイトへリンク) | 大岡甲4466番地 |
※84 | 大岡文化センター(外部サイトへリンク) | 大岡乙252番地 |
※85 | 信州新町支所(外部サイトへリンク) | 信州新町新町1000番地1 |
※86 | 平生活改善センター(外部サイトへリンク) | 信州新町水内3115番地1 |
※87 | 津和コミュニティセンター(外部サイトへリンク) | 信州新町山上条1375番地イ |
※88 | 竹房交流センター(外部サイトへリンク) | 信州新町竹房1024番地1 |
※89 | 牧郷研修センター(外部サイトへリンク) | 信州新町牧田中2195番地3 |
※90 | 中条総合市民センター(外部サイトへリンク) | 中条2383番地1 |
詳しくは長野市公式HPを参照ください。
長野市議会議員選挙の投票率・候補者数の推移
投票率は2011年の46.32%だったのに対し、2019年には40.31%まで減少しています。
長野市議会議員選挙2023の開票結果・速報|立候補の公約・投票率・有権者
22時より開票結果の速報を随時更新します。確定情報が出るまでは、当ページをブックマークすることを推奨します。
スクロールできます
当落 | 得票数 | 候補者名 | 所属政党/無所属 | 年齢 | 性別 | 現職/新人 | 職業 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
多田 慎二 | 無所属 | 40 | 男 | 現職 | 自営業 | ||
佐東 こうじ | 無所属 | 59 | 男 | 現職 | 会社役員 | ||
鎌上 とおる | 無所属 | 62 | 男 | 現職 | 会社役員 | ||
渡辺 博文 | 無所属 | 60 | 男 | 現職 | ファイナンシャル・プランナー | ||
須貝 かつし | 無所属 | 76 | 男 | 現職 | 農業 | ||
村山 たかし | 国民民主党 | 63 | 男 | 現職 | 自営業 | ||
さいとう しんいち | 無所属 | 73 | 男 | 現職 | 農業 | ||
鈴木 てつお | 無所属 | 73 | 男 | 現職 | 農業 | ||
木村 ゆきひろ | 日本共産党 | 61 | 男 | 現職 | 中山町議会議員、無職 | ||
田宮 昌幸 | 無所属 | 65 | 男 | 新人 | 団体職員 | ||
渡辺 ふみ | 無所属 | 45 | 女 | 新人 | 自営業 |
立候補者の公約は選挙公報をご確認ください。
長野市議会議員選挙2023の選挙公報はこちら
ほかの地方選挙の情報を見たい人はこちら
≫NHK選挙WEB
期日前投票の速報結果:
※速報が発表され次第、追記します。
長野市議会議員選挙2023の情勢・当選予想・争点
長野市議会議員選挙2023の政党別の内訳は以下の通りです。
- 無所属: 44名
- 日本共産党: 6名
- 公明党: 4名
- 日本維新の会: 2名
新人は30人に対して現職は26人と、新人候補者の方が多いのも注目です。
情勢の行方として、新人立候補者の地域社会に対する提案や公約が、市民にどう支持されるのかが争点となりそうです。
過去の長野市議会議員選挙の結果|当選者・得票数
参考として、2011年・2015年・2019年の長野市議員選挙の結果をご紹介します。
現職議員の得票数や当選確定の基準を調べるのに役立ててもらえれば幸いです。
2019年の長野市議会議員選挙
当落 | 得票 | 候補者 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 | 肩書き |
当 | 6,231 | グレート 無茶 | 47 | 男 | 無所属 | 新 | 会社役員 |
当 | 4,380 | 手塚 秀樹 | 58 | 男 | 無所属 | 現 | 市議会議員 |
当 | 4,257 | 布目 裕喜雄 | 61 | 男 | 社民 | 現 | 市議会議員 |
当 | 3,939 | 金沢 敦志 | 57 | 男 | 無所属 | 元 | 無職 |
当 | 3,871 | 寺沢 小百合 | 51 | 女 | 無所属 | 現 | 市議会議員 |
当 | 3,640 | 加藤 英夫 | 54 | 男 | 無所属 | 新 | 農業 |
当 | 3,486 | 和田 一成 | 63 | 男 | 無所属 | 新 | 無職 |
当 | 3,475 | 箱山 正一 | 45 | 男 | 無所属 | 新 | ふとん店店主 |
当 | 3,327 | 西脇 かおる | 45 | 女 | 無所属 | 新 | NPO法人役員 |
当 | 3,018 | 勝山 秀夫 | 47 | 男 | 公明 | 現 | 政党役員 |
当 | 3,002 | 野々村 博美 | 62 | 女 | 共産 | 現 | 政党役員 |
当 | 2,998 | 小泉 栄正 | 70 | 男 | 無所属 | 現 | 市議会議員 |
当 | 2,998 | 青木 敏明 | 54 | 男 | 無所属 | 新 | 無職 |
当 | 2,961 | 松井 英雄 | 52 | 男 | 公明 | 現 | 政党役員 |
当 | 2,859 | 小林 秀子 | 60 | 女 | 公明 | 現 | 政党役員 |
当 | 2,829 | 市川 和彦 | 64 | 男 | 無所属 | 現 | 市議会議員 |
当 | 2,774 | 近藤 満里 | 57 | 女 | 公明 | 現 | 市議会議員 |
当 | 2,729 | 北沢 哲也 | 47 | 男 | 無所属 | 現 | 市議会議員 |
当 | 2,706 | 滝沢 真一 | 35 | 男 | 共産 | 現 | 市議会議員 |
当 | 2,698 | 小林 史子 | 52 | 女 | 無所属 | 新 | 高齢者デイサービス介護員 |
当 | 2,682 | 堀内 伸悟 | 40 | 男 | 公明 | 新 | 政党役員 |
当 | 2,659 | 塩入 学 | 80 | 男 | 無所属 | 現 | 市議会議員 |
当 | 2,621 | 西沢 利一 | 67 | 男 | 無所属 | 現 | 市議会議員 |
当 | 2,595 | 鈴木 洋一 | 50 | 男 | 無所属 | 現 | 市議会議員 |
当 | 2,559 | 若林 祥 | 70 | 男 | 無所属 | 現 | 市議会議員 |
当 | 2,554 | 倉野 立人 | 57 | 男 | 無所属 | 元 | 無職 |
当 | 2,483 | 佐藤 久美子 | 63 | 女 | 共産 | 現 | 市議会議員 |
当 | 2,408 | 小林 義直 | 68 | 男 | 無所属 | 現 | 市議会議員 |
当 | 2,337 | 東方 みゆき | 50 | 女 | 無所属 | 新 | 会社役員 |
当 | 2,323 | 宮崎 治夫 | 70 | 男 | 無所属 | 現 | 会社役員 |
当 | 2,203 | 鎌倉 希旭 | 36 | 女 | 無所属 | 現 | 会社役員 |
当 | 2,201 | 阿部 孝二 | 69 | 男 | 共産 | 現 | 政党役員 |
当 | 2,137 | 松木 茂盛 | 80 | 男 | 無所属 | 現 | 市議会議員 |
当 | 2,124 | 黒沢 清一 | 65 | 男 | 共産 | 現 | 政党役員 |
当 | 1,963 | 桜井 篤 | 60 | 男 | 無所属 | 新 | 無職 |
当 | 1,900 | 竹内 茂 | 67 | 男 | 共産 | 現 | 市議会議員 |
当 | 1,897 | 松田 光平 | 62 | 男 | 無所属 | 現 | 自営業 |
当 | 1,867 | 三井 経光 | 73 | 男 | 無所属 | 現 | 専門学校長 |
当 | 1,848 | 小泉 一真 | 53 | 男 | 無所属 | 現 | 作家 |
1,590 | 山本 晴信 | 68 | 男 | 無所属 | 現 | 市議会議員 | |
1,579 | 東沢 一也 | 60 | 男 | 無所属 | 新 | 会社役員 | |
1,556 | 山岸 晃 | 27 | 男 | 無所属 | 新 | 無職 | |
1,543 | 吉田 喜美夫 | 56 | 男 | 無所属 | 新 | 市民団体役員 | |
1,535 | 柘植 圭二 | 57 | 男 | 無所属 | 現 | 市議会議員 | |
1,135 | 百合 ゆり恵 | 56 | 女 | NHKから国民を守る党 | 新 | パートタイマー | |
882 | 宮坂 知芳 | 43 | 男 | 無所属 | 新 | 団体理事 | |
794 | 宮下 勉 | 66 | 男 | 無所属 | 新 | 団体職員 | |
543 | 北村 結 | 31 | 女 | 無所属 | 新 | 無職 | |
537 | 清宮 利花 | 59 | 女 | 無所属 | 新 | 団体職員 | |
513 | 斉藤 鶴司 | 62 | 男 | 無所属 | 新 | 会社社長 | |
488 | 小林 誠 | 38 | 男 | 無所属 | 新 | 早大講師 | |
423 | 西沢 真砂子 | 56 | 女 | 幸福実現党 | 新 | 団体職員 |
告示日 | 2019年9月8日 |
投票日 | 2019年9月15日 |
定数 | 39 |
候補者数 | 52 |
執行理由 | 任期満了 |
有権者数 | 313,152人 |
投票率 | 40.31% |
2015年の長野市議会議員選挙
当落 | 得票数 | 立候補者 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 | 肩書き |
当 | 5,224 | 手塚 秀樹 | 54 | 男 | 無所属 | 現 | 市議会議員 |
当 | 4,935 | 布目 裕喜雄 | 57 | 男 | 社民 | 現 | 市議会議員 |
当 | 4,485 | 寺沢 小百合 | 47 | 女 | 無所属 | 現 | 市議会議員 |
当 | 4,415 | 中野 清史 | 65 | 男 | 無所属 | 現 | 市議会議員 |
当 | 4,065 | 倉野 立人 | 53 | 男 | 無所属 | 現 | 市議会議員 |
当 | 3,986 | 岡田 荘史 | 74 | 男 | 無所属 | 現 | 市議会議員 |
当 | 3,902 | 佐藤 久美子 | 59 | 女 | 共産 | 現 | 市議会議員 |
当 | 3,820 | 野々村 博美 | 58 | 女 | 共産 | 現 | 市議会議員 |
当 | 3,666 | 近藤 満里 | 53 | 女 | 公明 | 現 | 市議会議員 |
当 | 3,555 | 塩入 学 | 76 | 男 | 無所属 | 現 | 団体役員 |
当 | 3,499 | 勝山 秀夫 | 43 | 男 | 公明 | 現 | 市議会議員 |
当 | 3,478 | 望月 義寿 | 46 | 男 | 無所属 | 現 | 市議会議員 |
当 | 3,381 | 高野 正晴 | 69 | 男 | 無所属 | 現 | 会社役員 |
当 | 3,292 | 小林 秀子 | 56 | 女 | 公明 | 現 | 政党役員 |
当 | 3,250 | 松木 茂盛 | 76 | 男 | 無所属 | 現 | 市議会議員 |
当 | 3,234 | 西沢 利一 | 63 | 男 | 無所属 | 現 | 市議会議員 |
当 | 3,226 | 鈴木 洋一 | 46 | 男 | 無所属 | 新 | 無職 |
当 | 3,122 | 西村 裕子 | 37 | 女 | 無所属 | 現 | 市議会議員 |
当 | 3,038 | 野本 靖 | 42 | 男 | 無所属 | 現 | 市議会議員 |
当 | 3,019 | 北沢 哲也 | 43 | 男 | 無所属 | 現 | 市議会議員 |
当 | 3,004 | 池田 清 | 60 | 男 | 社民 | 現 | 市議会議員 |
当 | 2,971 | 滝沢 真一 | 31 | 男 | 共産 | 新 | 政党役員 |
当 | 2,961 | 小林 治晴 | 68 | 男 | 無所属 | 現 | 農業 |
当 | 2,941 | 小泉 栄正 | 66 | 男 | 無所属 | 現 | 市議会議員 |
当 | 2,921 | 小林 義直 | 64 | 男 | 無所属 | 現 | 市議会議員 |
当 | 2,800 | 若林 祥 | 66 | 男 | 無所属 | 現 | 市議会議員 |
当 | 2,766 | 阿部 孝二 | 65 | 男 | 共産 | 現 | 政党役員 |
当 | 2,764 | 三井 経光 | 69 | 男 | 無所属 | 現 | 専修学校長 |
当 | 2,762 | 黒沢 清一 | 61 | 男 | 共産 | 新 | 政党役員 |
当 | 2,750 | 小林 義和 | 66 | 男 | 共産 | 現 | 市議会議員 |
当 | 2,738 | 松井 英雄 | 48 | 男 | 公明 | 現 | 市議会議員 |
当 | 2,703 | 田中 清隆 | 58 | 男 | 公明 | 現 | 市議会議員 |
当 | 2,690 | 生出 光 | 25 | 男 | 共産 | 新 | 診療所職員 |
当 | 2,403 | 柘植 圭二 | 53 | 男 | 無所属 | 新 | 無職 |
当 | 2,376 | 宮崎 治夫 | 66 | 男 | 無所属 | 現 | 会社役員 |
当 | 2,334 | 市川 和彦 | 60 | 男 | 無所属 | 現 | 市議会議員 |
当 | 2,281 | 山本 晴信 | 64 | 男 | 無所属 | 現 | 市議会議員 |
当 | 2,250 | 小泉 一真 | 49 | 男 | 無所属 | 現 | 作家 |
当 | 2,230 | 竹内 重也 | 63 | 男 | 無所属 | 現 | 市議会議員 |
1,935 | 松田 光平 | 58 | 男 | 無所属 | 現 | 市議会議員 | |
861 | 高山 由佳里 | 45 | 女 | 幸福実現党 | 新 | 会社員 |
告示日 | 2015年9月6日 |
投票日 | 2015年9月13日 |
定数 | 39 |
候補者数 | 41 |
執行理由 | 任期満了 |
有権者数 | 309,538人 |
投票率 | 42.09% |
2015年の長野市議会議員選挙は39の定数に対し、候補者数は41人でした。有権者数は309,538人で、投票率は42.09%でした。
2011年の長野市議会議員選挙
結果 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 | 主な肩書き |
当 | 5,449 | 倉野 立人 | 49 | 男 | 無所属 | 元 | 無職 |
当 | 4,968 | 布目 裕喜雄 | 53 | 男 | 社民 | 現 | 市議会議員 |
当 | 4,815 | 金沢 敦志 | 49 | 男 | 無所属 | 新 | 会社役員 |
当 | 4,726 | 岡田 荘史 | 70 | 男 | 無所属 | 現 | 市議会議員 |
当 | 4,486 | 中野 清史 | 61 | 男 | 無所属 | 現 | 団体役員 |
当 | 4,362 | 小泉 栄正 | 62 | 男 | 無所属 | 現 | 農業 |
当 | 4,015 | 手塚 秀樹 | 50 | 男 | 無所属 | 新 | 自営業 |
当 | 3,966 | 塩入 学 | 72 | 男 | 無所属 | 現 | 団体役員 |
当 | 3,935 | 勝山 秀夫 | 39 | 男 | 公明 | 新 | 政党役員 |
当 | 3,796 | 西沢 利一 | 59 | 男 | 無所属 | 現 | 市議会議員 |
当 | 3,669 | 近藤 満里 | 49 | 女 | 公明 | 現 | 市議会議員 |
当 | 3,585 | 望月 義寿 | 42 | 男 | 無所属 | 現 | 農業 |
当 | 3,567 | 小林 秀子 | 52 | 女 | 公明 | 現 | 政党役員 |
当 | 3,552 | 高野 正晴 | 65 | 男 | 無所属 | 現 | 会社役員 |
当 | 3,533 | 小林 治晴 | 64 | 男 | 無所属 | 現 | 農業 |
当 | 3,503 | 松木 茂盛 | 72 | 男 | 無所属 | 現 | 市議会議員 |
当 | 3,431 | 小泉 一真 | 45 | 男 | 無所属 | 新 | 作家 |
当 | 3,356 | 佐藤 久美子 | 55 | 女 | 共産 | 現 | 政党役員 |
当 | 3,311 | 池田 清 | 56 | 男 | 社民 | 現 | 市議会議員 |
当 | 3,276 | 西村 裕子 | 33 | 女 | 無所属 | 新 | 無職 |
当 | 3,259 | 加藤 吉郎 | 56 | 男 | 無所属 | 現 | 会社役員 |
当 | 3,252 | 寺沢 小百合 | 43 | 女 | 無所属 | 現 | 市議会議員 |
当 | 3,245 | 松井 英雄 | 44 | 男 | 公明 | 新 | 政党役員 |
当 | 3,237 | 若林 祥 | 62 | 男 | 無所属 | 新 | 農業 |
当 | 3,186 | 野本 靖 | 38 | 男 | 無所属 | 現 | 市議会議員 |
当 | 3,065 | 伊藤 将視 | 41 | 男 | 共産 | 新 | 政党役員 |
当 | 3,059 | 市川 和彦 | 56 | 男 | 無所属 | 新 | 農業 |
当 | 3,021 | 原田 誠之 | 70 | 男 | 共産 | 現 | 市議会議員 |
当 | 2,998 | 田中 清隆 | 54 | 男 | 公明 | 現 | 市議会議員 |
当 | 2,868 | 阿部 孝二 | 61 | 男 | 共産 | 現 | 政党役員 |
当 | 2,862 | 祢津 栄喜 | 68 | 男 | 無所属 | 現 | 会社役員 |
当 | 2,838 | 小林 義直 | 60 | 男 | 無所属 | 現 | 市議会議員 |
当 | 2,835 | 野々村 博美 | 54 | 女 | 共産 | 現 | 政党役員 |
当 | 2,757 | 小林 義和 | 62 | 男 | 共産 | 現 | 市議会議員 |
当 | 2,713 | 寺沢 和男 | 75 | 男 | 無所属 | 現 | 団体役員 |
当 | 2,636 | 松田 光平 | 54 | 男 | 無所属 | 現 | 自営業 |
当 | 2,475 | 三井 経光 | 65 | 男 | 無所属 | 現 | 専修学校長 |
当 | 2,159 | 竹内 重也 | 59 | 男 | 無所属 | 新 | 総合コンサルタント |
当 | 2,125 | 宮崎 治夫 | 62 | 男 | 無所属 | 現 | 会社役員 |
1,827 | 山本 晴信 | 60 | 男 | 無所属 | 新 | 無職 | |
1,779 | 市川 武 | 73 | 男 | 無所属 | 現 | 市議会議員 | |
1,676 | 岡部 英則 | 61 | 男 | 無所属 | 新 | 行政書士 | |
942 | 和田 亨 | 55 | 男 | 無所属 | 新 | 団体役員 | |
842 | 佐藤 光男 | 60 | 男 | 無所属 | 新 | 自営業 | |
486 | 小谷 徹 | 52 | 男 | 無所属 | 新 | 自営業 | |
150 | 芦沢 徳樹 | 73 | 男 | 無所属 | 新 | 農業 |
告示日 | 2011年9月11日 |
投票日 | 2011年9月18日 |
定数 | 39 |
候補者数 | 46 |
執行理由 | 任期満了 |
有権者数 | 310,521人 |
投票率 | 46.32% |
9月17日投開票(同日執行)の選挙一覧
2023年9月17日執行の選挙一覧は下記の通りです。
竜王町議会議員選挙 |
猪名川町議会議員選挙 |
北方町議会議員選挙 |
御宿町議会議員選挙 |
浅川町議会議員選挙 |
八丈町長選挙 |
長野市議会議員選挙 |
中山町議会議員選挙 |
泉崎村議会議員選挙 |
コメント