2023年09月12日告示・17日投開票となる北方町議会議員選挙2023の結果速報を更新。
定数10に対し、12人の候補者が議席を争います。
当記事は選挙結果(当選者)の速報だけでなく、以下の情報をまとめています。
- 北方町議会議員選挙2023の得票数と当落結果速報
- 出口調査の結果
- 情勢・予想
北方町議会議員選挙の情報をリアルタイムで更新してまいります。
目次
北方町議会議員選挙2023の概要・告示・出口調査
投票日 | 2023年09月17日 |
投票率 | -% |
定数/候補者数 | 10 / 12 |
告示日 | 2023年09月12日 |
前回投票率 | 40.3% |
事由・ポイント | 任期満了 |
出口調査の結果は「NHK選挙WEB」にて更新され次第、こちらに追記いたします。
投票時間:午前7時~午後8時
投票地区を見る
- 町立北学園第一体育館
- 町立南学園体育館
- 北方町宮東ふれあいセンター
- 北方南西体育館
詳しくは自治体公式HPを参照ください。
北方町議会議員選挙の投票率・候補者数の推移
投票率は2011年の53.55%から、2019年に40.3%まで減少しています。
北方町議会議員選挙2023の結果・速報|立候補一覧・投票率・有権者数
得票数と当確情報は投開票日の9月17日22時に更新予定です。
速報をリアルタイムで更新してまいりますので、ブックマークをしていただけますと幸いです。
スクロールできます
当落 | 候補者名 | 候補者名(カナ) | 政党 | 年齢 (性別) | 職業 | 得票数 |
---|---|---|---|---|---|---|
安藤 ひろたか | アンドウ ヒロタカ | 無所属 | 71歳 (男) | 北方町議会議員 | -票 | |
松野 よしふみ | マツノ ヨシフミ | 無所属 | 71歳 (男) | 建築士(自営業) | -票 | |
安藤 てつお | アンドウ テツオ | 無所属 | 66歳 (男) | 根尾川漁協北方支部長 | -票 | |
三浦 もとし | ミウラ モトシ | 日本共産党 | 74歳 (男) | 北方町議会議員 | -票 | |
いの 勝巳 | イノ カツミ | 無所属 | 82歳 (男) | 団体役員 | -票 | |
鈴木 ひろゆき | スズキ ヒロユキ | 無所属 | 67歳 (男) | 北方町議会議員 | -票 | |
石井 のぶひろ | イシイ ノブヒロ | 無所属 | 51歳 (男) | かえる農園代表 | -票 | |
村木 としふみ | ムラキ トシフミ | 無所属 | 68歳 (男) | 団体役員 | -票 | |
杉本 まゆみ | スギモト マユミ | 公明党 | 59歳 (女) | 党支部長 | -票 | |
朝日 ともなり | アサヒ トモナリ | 無所属 | 49歳 (男) | (株)名岐サービス取締役社長 | -票 | |
ふるの ゆみこ | フルノ ユミコ | 無所属 | 44歳 (女) | 自営業(公文ひがし北方教室) | -票 | |
河村 まさみち | カワムラ マサミチ | 無所属 | 58歳 (男) | 自営業(恵比須屋) | -票 |
ほかの地方選挙の情報を見たい人はこちら
≫NHK選挙WEB
期日前投票の速報結果:
※速報が発表され次第、追記します。
北方町議会議員選挙2023の情勢・当選予想・争点
無所属10人に対して、公明党と日本共産党所属の立候補者が争う構図に。
北方町の地域活性化、子育て支援といった施策が争点となりそうです。
北方町議会議員選挙2023の概要・告示・出口調査
参考として、2015年と2019年の北方町議会議員選挙の結果をご紹介します。
投票率や得票数を参考に、今回の選挙の情勢や予想に役立ててもらえると幸いです。
2019年の北方町議員選挙
結果 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 | 主な肩書き |
当 | 871 | 杉本 真由美 | 55 | 女 | 公明 | 現 | 党支部長 |
当 | 855 | 安藤 浩孝 | 67 | 男 | 無所属 | 現 | 北方町議会議員 |
当 | 630 | 村木 俊文 | 64 | 男 | 無所属 | 現 | 無職 |
当 | 607 | 井野 勝已 | 78 | 男 | 無所属 | 現 | 団体役員 |
当 | 585 | 石井 伸弘 | 47 | 男 | 無所属 | 新 | 農業 |
当 | 521 | 鈴木 浩之 | 63 | 男 | 無所属 | 現 | 無職 |
当 | 429 | 松野 由文 | 67 | 男 | 無所属 | 現 | 建築事務所経営 |
当 | 404 | 安藤 哲雄 | 62 | 男 | 無所属 | 現 | 漁協支部長(根尾漁支部長) |
当 | 385 | 神谷 巧 | 59 | 男 | 無所属 | 新 | 元会社員 |
当 | 381 | 三浦 元嗣 | 70 | 男 | 共産 | 現 | 北方町議会議員 |
180 | 粟原 省二 | 69 | 男 | 無所属 | 新 | 無職 |
告示日:2019年9月17日 |
投票日:2019年9月22日 |
定数 / 候補者数:10 / 11 |
執行理由:任期満了 |
有権者数:14,639人 |
投票率:40.3% |
2015年の北方町議員選挙
結果 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 | 主な肩書き |
当 | 860 | 安藤 浩孝 | 63 | 男 | 無所属 | 現 | 元飲食店経営 |
当 | 825 | 安藤 巌 | 69 | 男 | 無所属 | 現 | 農業 |
当 | 798 | 杉本 真由美 | 51 | 女 | 公明 | 現 | 党支部長 |
当 | 712 | 井野 勝已 | 74 | 男 | 無所属 | 現 | 団体役員 |
当 | 671 | 村木 俊文 | 60 | 男 | 無所属 | 新 | 無職 |
当 | 623 | 戸部 哲哉 | 60 | 男 | 無所属 | 現 | 会社役員 |
当 | 523 | 鈴木 浩之 | 59 | 男 | 無所属 | 現 | 無職 |
当 | 515 | 三浦 元嗣 | 66 | 男 | 共産 | 新 | 共産党地区委員 |
当 | 415 | 松野 由文 | 63 | 男 | 無所属 | 新 | 一級建築士 |
当 | 392 | 安藤 哲雄 | 58 | 男 | 無所属 | 現 | アパレル卸 |
259 | 伊藤 経雄 | 72 | 男 | 無所属 | 現 | 印刷業 | |
169 | 久富 広大 | 31 | 男 | 無所属 | 新 | 飲食店アルバイト | |
128 | 粟原 省二 | 65 | 男 | 無所属 | 新 | 無職 |
告示日:2015年9月15日 |
投票日:2015年9月20日 |
定数 / 候補者数:10 / 13 |
執行理由:任期満了 |
有権者数:13,986人 |
投票率:49.81% |
9月17日投開票(同日執行)の選挙一覧
2023年9月17日執行の選挙一覧は下記の通りです。
竜王町議会議員選挙 |
猪名川町議会議員選挙 |
北方町議会議員選挙 |
御宿町議会議員選挙 |
浅川町議会議員選挙 |
八丈町長選挙 |
長野市議会議員選挙 |
中山町議会議員選挙 |
泉崎村議会議員選挙 |
コメント