2023年8月27日告示・9月3日投開票で、岩手県「釜石(かまいし)市議会議員選挙」が行われます。
今回の市長選は定数18に対して、21人の立候補者が出馬を表明。
この記事では、
- 釜石市議会議員選挙2023の開票結果の速報
- 各選挙区の立候補者一覧
- 情勢・予想まとめ
をリアルタイムで分かりやすく紹介します。
選挙戦の情勢やNHKなどのメディアによる投開票の出口調査、最新情報も参考にしながら更新しています。
※開票結果は結果が判明次第、随時リアルタイムで追記していきます
同日(9月3日)に行われる岩手県の選挙
目次
【速報】釜石市議会議員選挙2023の開票結果と立候補者一覧
得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 | 主な肩書き | |
当 | 1616 | むらた のぶゆき | 57 | 男 | 無所属 | 新 | 一般社団法人ストーンスープ代表理事 |
当 | 1416 | 千葉 さかえ | 70 | 男 | 無所属 | 現 | 無職 |
当 | 1287.627 | 古川 よしあき | 76 | 男 | 無所属 | 現 | 市議会議員 |
当 | 1219 | 三浦 かずやす | 56 | 男 | 無所属 | 現 | 日本製鉄(株)北日本製鉄所釜石地区 |
当 | 1053 | 工藤 聡一郎 | 29 | 男 | 無所属 | 新 | 無職 |
当 | 1013 | やまざき 長栄 | 76 | 男 | 公明 | 現 | 政党役員 |
当 | 1003 | いづつ 健太郎 | 49 | 男 | 無所属 | 新 | 釜石まちづくり株式会社 |
当 | 976 | 細田 こうこ | 60 | 女 | 公明 | 現 | 政党役員 |
当 | 922.557 | 菊池 ひであき | 76 | 男 | 無所属 | 現 | 無職 |
当 | 836 | 野田 ただゆき | 71 | 男 | 無所属 | 現 | 会社役員 |
当 | 756 | ふかさわ 秋子 | 66 | 女 | 共産 | 現 | 政党役員 |
当 | 743 | えんどう 幸徳 | 75 | 男 | 無所属 | 現 | 無職 |
当 | 731.442 | きくち ひろたか | 40 | 男 | 無所属 | 新 | 有限会社小島製菓 |
当 | 682.549 | 佐々木 さとし | 55 | 男 | 無所属 | 現 | 無職 |
当 | 673.365 | 佐々木 よしあき | 71 | 男 | 無所属 | 現 | 株式会社釜石畜産社長 |
当 | 566 | 佐藤 のりひろ | 50 | 男 | 無所属 | 新 | 310理容師 |
当 | 442 | 磯崎 翔太 | 34 | 男 | 無所属 | 現 | 市議会議員 |
当 | 279 | たかはし 松一 | 81 | 男 | 無所属 | 現 | 無職 |
234 | 菅原 たくみ | 48 | 男 | 無所属 | 新 | 無職 | |
201.456 | 星 さとし | 41 | 男 | 無所属 | 新 | 無職 | |
190 | くろだ いたる | 72 | 男 | 無所属 | 新 | 無職 |
釜石市議会議員選挙の開票速報は22時から発表されます。
当サイトでリアルタイムで追記いたします。
釜石市議会議員選挙2023の出口調査の結果は?
期日前・当日投票の出口調査の結果が分かり次第、こちらに追記いたします。
釜石市議会議員選挙2023の投票率
当日有権者数 | – |
投票者総数 | – |
投票率 | -% |
※投票率は結果が判明次第、随時リアルタイムで追記していきます
釜石市議会議員選挙2023の概要(告示日・投票日・任期満了日)
釜石市議会議員選挙2023 | |
告示日 | 令和5年8月25日(金曜日) |
投票日 | 令和5年9月3日(日曜日) |
任期満了日 | 令和5年9月10日 |
選挙事由 | 任期満了 |
期日前投票 | 8/26~9/2 |
岩手県釜石市の人口データ
人口 | 30,288人 |
男女別 | 男:14,465 女:15,823 |
世帯数 | 15,713世帯 |
釜石市議会議員選挙2023の情勢
立候補者の情勢は下記の通りです。
現職 | 14人 |
新人 | 7 人 |
上記の比率で、定数「21」の議席を競う情勢となっています。
2019年の釜石市議会議員選挙の開票結果
参考までに、過去の釜石市議会議員選挙の開票結果をご紹介します。
告示日 | 2019年9月1日 |
投票日 | 2019年9月8日 |
定数 | 候補者数 |
執行理由 | 任期満了 |
有権者数 | 29,157人 |
投票率 | – |
前回投票率 | 64.57% |
当落 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 | 肩書き |
---|---|---|---|---|---|---|
当 | 高橋 松一 | 77 | 男 | 無所属 | 元 | 無職 |
当 | 木村 琳蔵 | 71 | 男 | 無所属 | 現 | 漁業 |
当 | 佐々木 聡 | 51 | 男 | 無所属 | 現 | 無職 |
当 | 川嶋 昭司 | 77 | 男 | 無所属 | 新 | バスラーメンかわしま(移動食堂車) |
当 | 磯崎 翔太 | 30 | 男 | 無所属 | 新 | 無職 |
当 | 遠藤 幸徳 | 71 | 男 | 無所属 | 現 | 無職 |
当 | 古川 愛明 | 72 | 男 | 無所属 | 現 | 市議会議員 |
当 | 山崎 長栄 | 72 | 男 | 公明 | 現 | 政党役員 |
当 | 千葉 栄 | 66 | 男 | 無所属 | 現 | 無職 |
当 | 佐々木 義昭 | 67 | 男 | 無所属 | 現 | 株式会社釜石畜産社長 |
当 | 平野 弘之 | 72 | 男 | 無所属 | 現 | 無職 |
当 | 水野 昭利 | 77 | 男 | 無所属 | 現 | 会社役員 |
当 | 菊池 秀明 | 72 | 男 | 無所属 | 現 | 無職 |
当 | 大林 正英 | 55 | 男 | 無所属 | 現 | 無職 |
当 | 細田 孝子 | 56 | 女 | 公明 | 現 | 政党役員 |
当 | 深沢 秋子 | 62 | 女 | 共産 | 新 | 政党役員 |
当 | 三浦 一泰 | 52 | 男 | 無所属 | 新 | 日本製鉄(株)棒線事業部釜石製鉄所 |
当 | 野田 忠幸 | 67 | 男 | 無所属 | 新 | 会社役員 |
コメント