2023年9月10日(日)に角田市(かどたし)議会議員一般選挙の投票が行われます。(宮城県)
角田市議会議員の任期は9月30日(土)に満了となります。
19名の立候補者に対し、16の議席を争う構図となっています。
当選結果と得票数はリアルタイムで更新していきます。
目次
角田市議会議員選挙2023開票結果速報|当確・投票率・得票・出口調査の結果
2023年9月10日投開票となる「角田市議会議員選挙2023」の結果速報やNHK選挙出口調査の結果は、判明次第こちらに追記いたします。
スクロールできます
当落 | 得票 | 立候補者氏名 | 年齢 | 新旧(当選回数) | 所属 |
---|---|---|---|---|---|
小島正 | 81 | 現職(4期) | 無所属 | ||
馬場みちはる | 57 | 現職(4期) | 公明党 | ||
菅野マホ | 64 | 現職(1期) | 無所属 | ||
つかのめ孝治 | 75 | 現職(4期) | 無所属 | ||
さいとうつよし | 57 | 新人 | 無所属 | ||
こみなとたけし | 57 | 現職(3期) | 無所属 | ||
戸村まきお | 66 | 現職(1期) | 無所属 | ||
湯村いさみ | 66 | 現職(4期) | 無所属 | ||
菊地利衛 | 69 | 現職(1期) | 無所属 | ||
八島さだお | 71 | 現職(4期) | 日本共産党 | ||
堀田こういち | 68 | 現職(2期) | 無所属 | ||
渡辺まこと | 71 | 現職(4期) | 無所属 | ||
日下七郎 | 81 | 現職(4期) | 日本共産党 | ||
たきぐちまさひと | 58 | 新人 | 無所属 | ||
斎藤かつとし | 43 | 新人 | 無所属 | ||
星りゅうえつ | 71 | 現職(1期) | 無所属 | ||
武藤広一 | 61 | 現職(2期) | 無所属 | ||
星かつひで | 33 | 新人 | 無所属 | ||
今野りきお | 47 | 新人 | 無所属 |
角田市議会議員選挙の当日有権者数
男 | 5,826人 |
女 | 5,895人 |
計 | 11,721人 |
角田市議会議員選挙の推定投票率(期日前投票を含む)
男 | 49.81% |
女 | 50.12% |
計 | 49.97% |
角田市議会議員選挙2023開票結果速報|立候補者の公約・プロフィール
菅野 マホ(カンノ マホ)64歳・女
角田市議会議員 教育厚生建設常任委員長
【市政に豊かな風を‼】 角田市を日本で一番住みたい街にします!
ほかの立候補者の公約も随時追記してまいります。
角田市議会議員選挙2023開票結果速報|情勢・当選予想・争点
現職14名に対して5名の新人が立候補。
所属政党は無所属を除くと、日本共産党2名と公明党1名の争いとなっています。
前回よりも立候補者が増えて競争率が上がっているため、新人勢力がどこまで得票を伸ばせるのかが争点となりそうです。
角田市議会議員選挙2023開票結果速報|告示日や日程概要
投票日 | 2023年09月10日 |
告示日 | 2023年09月03日 |
事由・ポイント | 任期満了 |
前回投票率 | 58.06% |
定数 | 16議席 |
対象行政区 | 宮城県角田市(かどたし) |
2019年角田市議会議員選挙の投開票結果・投票率
過去の角田市議会議員選挙の投開票結果や投票率を紹介します。
告示日:
2019年9月8日
投票日:
2019年9月15日
執行理由:
任期満了
定数 / 候補者数:
16 / 17
有権者数:
24,698人
投票率:
58.06%
前回投票率:
65.14%
スクロールできます
当落 | 得票数 | 立候補者 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 | 主肩書き |
当 | 1435 | 武田 暁 | 44 | 男 | 無所属 | 現 | 市議会議員 |
当 | 1310 | 馬場 道晴 | 53 | 男 | 公明 | 現 | 政党役員 |
当 | 1246 | 黒須 貫 | 55 | 男 | 無所属 | 現 | 神主 |
当 | 1202 | 菅野 マホ | 60 | 女 | 無所属 | 新 | 学習塾経営 |
当 | 1193 | 柄目 孝治 | 71 | 男 | 無所属 | 現 | 角田市市議会議員 |
当 | 920.456 | 堀田 孝一 | 64 | 男 | 無所属 | 現 | 陶芸家 |
当 | 887 | 渡辺 誠 | 67 | 男 | 無所属 | 現 | 農業 |
当 | 872 | 相沢 邦戸 | 75 | 女 | 無所属 | 現 | 市議会議員 |
当 | 744 | 小湊 毅 | 53 | 男 | 無所属 | 現 | 自営業 |
当 | 685 | 日下 七郎 | 77 | 男 | 共産 | 現 | 政党役員 |
当 | 677.543 | 武藤 広一 | 57 | 男 | 無所属 | 現 | 農業 |
当 | 673 | 八島 定雄 | 67 | 男 | 共産 | 現 | 市議会議員 |
当 | 574 | 菊地 利衛 | 65 | 男 | 無所属 | 新 | 農業 |
当 | 560 | 小島 正 | 77 | 男 | 無所属 | 現 | 市議会議員 |
当 | 518 | 湯村 勇 | 62 | 男 | 無所属 | 現 | 農業 |
当 | 456.6 | 星 守夫 | 66 | 男 | 無所属 | 現 | 賃貸住宅経営 |
303.399 | 星 隆悦 | 67 | 男 | 無所属 | 新 | 行政書士 |
2023年9月10日投開票の選挙一覧
- 宮城県 角田市議会議員選挙
- 岐阜県 関市長選挙
- 山形県 大江町議会議員選挙
- 神奈川県 松田町議会議員選挙
- 和歌山県 有田市議会議員選挙
- 福島県 三春町議会議員選挙
- 和歌山県 広川町議会議員選挙
- 滋賀県 草津市議会議員選挙
- 山形県 新庄市長選挙
- 茨城県 牛久市長選挙
- 北海道 北見市長選挙
- 福島県 三春町長選挙
- 宮崎県 都農町長選挙
- 山形県 山形市長選挙
- 大阪府 交野市議会議員選挙
- 福島県 中島村議会議員選挙
コメント