2023年8月20日告示・27日投開票で、「神奈川県秦野市議会議員選挙」が行われます。
今回の市議選は定数24に対して36人の立候補者が出馬を表明。
この記事では、
- 秦野市議会議員選挙2023の開票結果の速報
- 立候補者一覧
- 情勢・予想
を最速かつ分かりやすく紹介します。
選挙戦の情勢やNHKなどのメディアによる投開票の出口調査、最新情報も参考にしながら更新しています。
※開票結果は結果が判明次第、随時リアルタイムで追記していきます
目次
【速報】秦野市議会議員選挙2023の開票結果
秦野市議会議員選挙の開票速報は22時から発表されます。
スクロールできます
当選 | 候補者名 | 年齢 | 党派 | 新現別 |
---|---|---|---|---|
田中 さち | 31 | 無所属 | 新 | |
当 | 大野 祐司 | 62 | 無所属 | 現 |
当 | 中村 知也 | 44 | 無所属 | 新 |
小池 勉 | 56 | 無所属 | 新 | |
当 | 原 聡 | 45 | 無所属 | 新 |
佐藤 文昭 | 71 | 日本共産党 | 現 | |
当 | 古木 勝久 | 71 | 無所属 | 現 |
山川 寛顕 | 51 | 無所属 | 新 | |
当 | 川口 薫 | 67 | 自由民主党 | 現 |
藤田 武士 | 37 | 無所属 | 新 | |
秋山 恵美 | 51 | 無所属 | 新 | |
当 | 伊藤 大輔 | 47 | 無所属 | 現 |
当 | 八尋 伸二 | 60 | 無所属 | 現 |
柏木 孝康 | 36 | 無所属 | 新 | |
当 | 吉村 慶一 | 68 | 無所属 | 現 |
当 | 小菅 基司 | 58 | 自由民主党 | 現 |
当 | 高橋 文雄 | 89 | 無所属 | 現 |
今井 実 | 71 | 自由民主党 | 現 | |
当 | 田中 めぐみ | 36 | 無所属 | 新 |
安田 昇 | 35 | 無所属 | 新 | |
野々山 静香 | 52 | 無所属 | 現 | |
若林 誠二 | 57 | 地域政党秦野福祉党 | 新 | |
当 | 中村 英仁 | 49 | 公明党 | 現 |
石川 潤 | 51 | 日本共産党 | 新 | |
当 | 小山田 良弘 | 64 | 無所属 | 新 |
当 | 桑原 昌之 | 56 | 無所属 | 新 |
当 | 阿蘇 佳一 | 75 | 日本維新の会 | 現 |
後藤 輝樹 | 40 | 家庭ゴミ有料化に反対 | 新 | |
横溝 泰世 | 71 | 無所属 | 現 | |
当 | 相原 学 | 75 | 自由民主党 | 現 |
当 | 風間 正子 | 76 | 無所属 | 現 |
当 | 横山 むらさき | 63 | 公明党 | 現 |
当 | 福森 真司 | 53 | 無所属 | 現 |
当 | 間地 薫 | 50 | 公明党 | 新 |
山口 修平 | 52 | 無所属 | 新 | |
当 | 大塚 毅 | 44 | 無所属 | 新 |
上記は立候補者一覧と当落の結果です。
秦野市議会議員選挙2023の投票率
当日有権者数 | 134,972人 |
投票者総数 | 50,805 |
投票率 | 37.64% |
※投票率は結果が判明次第、随時リアルタイムで追記していきます
秦野市議会議員選挙2023の概要(告示日・投票日・任期満了日)
秦野市議会議員選挙2023 | |
告示日 | 2023年8月20日 |
投票日 | 2023年8月27日 |
任期満了日 | 2023年9月10日 |
秦野市の人口データ
人口 | 161,424人 |
世帯数 | 72,359世帯 |
秦野市議会議員選挙2023の情勢
24の議席を巡って36人の候補者が出馬し、定数24になった2015年以来、最多の立候補者数となっています。
現職19人に対して新人は17人と意欲的な動きを見せており、議員選は激化が予想されます。
前回は投票率が過去最低の41.31%だったが、新人立候補者が多い今回は注目度も高いのではないでしょうか。
過去の秦野市議会議員選挙の開票結果
参考までに、過去の秦野市議会議員選挙の開票結果をご紹介します。
スクロールできます
得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 | 主な肩書き | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
当 | 3287 | 木村 真澄 | 68 | 女 | 立憲 | 現 | 秦野市議会議員 |
当 | 3223 | 八尋 伸二 | 56 | 男 | 無所属 | 現 | 会社員 |
当 | 2634 | 小菅 基司 | 54 | 男 | 自民 | 現 | 会社役員 |
当 | 2530 | 谷 和雄 | 58 | 男 | 無所属 | 現 | 秦野市議会議員 |
当 | 2439 | 横山 むらさき | 59 | 女 | 公明 | 現 | 秦野市議会議員 |
当 | 2373 | 中村 英仁 | 45 | 男 | 公明 | 新 | 無職 |
当 | 2303 | 大野 祐司 | 58 | 男 | 無所属 | 現 | 会社員 |
当 | 2271 | 相原 学 | 71 | 男 | 自民 | 現 | 行政書士 |
当 | 2270 | 山下 博己 | 58 | 男 | 公明 | 現 | 秦野市議会議員 |
当 | 2258 | 今井 実 | 67 | 男 | 自民 | 現 | 会社社長 |
当 | 2180 | 露木 順三 | 67 | 男 | 共産 | 現 | 秦野市議会議員 |
当 | 2170 | 原 聡 | 41 | 男 | 無所属 | 新 | 農業 |
当 | 2143 | 諸星 光 | 84 | 男 | 無所属 | 現 | 秦野市議会議員 |
当 | 2082 | 横溝 泰世 | 67 | 男 | 無所属 | 現 | 秦野市議会議員 |
当 | 1992 | 福森 真司 | 49 | 男 | 無所属 | 新 | 会社社長 |
当 | 1838 | 古木 勝久 | 67 | 男 | 無所属 | 現 | 自営業 |
当 | 1790 | 川口 薫 | 63 | 男 | 自民 | 現 | 不動産管理業 |
当 | 1719.847 | 佐藤 文昭 | 67 | 男 | 共産 | 現 | 秦野市議会議員 |
当 | 1706 | 吉村 慶一 | 64 | 男 | 無所属 | 現 | 秦野市議会議員 |
当 | 1672 | 野々山 静香 | 48 | 女 | 無所属 | 新 | 無職 |
当 | 1653 | 風間 正子 | 72 | 女 | 無所属 | 現 | 秦野市議会議員 |
当 | 1617 | 伊藤 大輔 | 43 | 男 | 無所属 | 新 | 写真家 |
当 | 1614 | 阿蘇 佳一 | 71 | 男 | 無所属 | 現 | 会社顧問 |
当 | 1559.478 | 高橋 文雄 | 85 | 男 | 無所属 | 現 | 秦野市議会議員 |
1130.521 | 高橋 照雄 | 71 | 男 | 無所属 | 現 | 秦野市議会議員 | |
1072.152 | 佐藤 敦 | 58 | 男 | 無所属 | 元 | 会社社長 | |
667 | 飯田 隆盛 | 42 | 男 | 無所属 | 新 | 無職 | |
582 | 古谷 広義 | 60 | 男 | 無所属 | 新 | 無職 |
告示日 | 2019年8月18日 |
投票日 | 2019年8月25日 |
定数 | 候補者数24 / 28 |
執行理由 | 任期満了 |
有権者数 | 134,230人 |
投票率 | 41.31% |
前回投票率 | 46.9% |
参考:秦野市公式
コメント